Головне меню:
| Типовые физические характеристики | |||
| Металлополимер в жидком состоянии | |||
| Наполнитель | эпоксидная смола, наполненная минералами | ||
| Состояние | шпатлевка высокая устойчивость к истиранию | ||
| Пропорции смешивания | по весу % | 100:33 | |
| смола /отвердитель (граммы) | 375 гр/125 гр | ||
| Жизнеспособность смеси при +20 °С (200 грамм)минут | 120 | ||
| Плотность смеси г/см³ | 1,59 | ||
| Вязкость смеси мПа-с | 600.000 | ||
| Максимальная толщина слоя за один рабочий процесс (мм) | 10 | ||
| Время затвердевания в часах | Может подвергаться механической обработки | 24 | |
| Окончательное затвердевание | 48* Для достижения постоянно высокой температуры рекомендуется спустя 48 часов провести закаливание схема заказлки 3 часа+50°C , 2 часа +90°C ,2 часа+130°C ,1 час +170°C | ||
| Металлополимер в затвердевшем состоянии | |||
Средняя прочность при +25С по DIN53281-83/ ASTM D 1002 | Прочность на сжатие МПа | 140 | |
| Прочность на разрыв МПа | 30 | ||
| Прочность на изгиб МПа | 90 | ||
| Модуль Юнга МПа | 4.500-5.000 | ||
| Твердость по Шору | 85 | ||
| Объемная усадка при отверждении | мм/см | 0.00032 | |
| % | 0.020 | ||
| Теплостойкость формы °C | +150°C | ||
| Цвет после затвердевания | белый | ||
| Устойчивость к температурам °C | -35 до +200 °C кратковр. +260°C | ||
| Срок годности | 24 месяца | ||
| Толщина нанесенного слоя в мм | ||||||||||
Расход кг/м2 | 1 мм | 1,5 мм | 2 мм | 2,5 мм | 3 мм | 3,5 мм | 4 мм | 4,5 мм | 5 мм | |
| 1,59 | 2,39 | 3,18 | 3,98 | 4,77 | 5,57 | 6,39 | 7,16 | 7,95 | ||
